直径:(150 ± 0.2) mm
厚度:(350 ± 25) μm
导电类型:n-type
晶面取向:(0001) 向 [11-2 0]偏4度
应用方向:SiC同质外延
产品类型:抛光片(Epi-ready)
产品分级 | “P” 工业级 | “R” 研究级 | “D” 测试级 |
晶型 | 4H | ||
直径 | (150.0 ± 0.2) mm | ||
厚度 | (350 ± 25) μm | ||
导电类型 | n-type | ||
掺杂元素 | Nitrogen | ||
电阻率范围(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 | 0.015 – 0.028 | 0.015 – 0.028(75% area) |
表面粗糙度 | ≤ 0.3 nm (Si-face); ≤0.5 nm (C- face) | ||
表面处理 | Double face CMP, Si face Epi-ready | ||
X射线半峰宽 | ≤60 arcsec | ||
微管密度 | ≤0.5 cm-2 | ≤2 cm-2 | ≤20 cm-2 |
总厚度变化(TTV) | ≤ 10μm | ≤ 10μm | ≤ 15μm |
局部厚度变化(10mm2)(LTV) | ≤ 3μm | ≤ 5μm | |
弯曲度(Bow) | ≤ 30μm | ≤ 40μm | |
翘曲度(Warp) | ≤ 40μm | ≤ 60μm | |
表面取向 | {0001} ± 0.2° | ||
偏轴 | 4° toward [11-20] ± 0.5° | ||
主参考边取向 | // [11-20] ± 5.0° | ||
主参考边长度 | 47.5 mm ± 2.0 mm | ||
副参考边取向 | NA | ||
副参考边长度 | NA | ||
包装 | 单片或者25片包装 | ||
裂纹(强光灯观察) | 无 | 无 | 无 |
六方空洞(强光灯观察) | 无 | ≤100μm , Qty≤10 | Cumulative area≤5% |
多型区(强光灯观察) | 无 | 无 | Cumulative area≤5% |
碳包裹物(日光灯观察) | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤3% | Cumulative area≤5% |
划痕(强光灯观察) | Cumulative length ≤0.5 x wafer diameter Qty≤5 |
Cumulative length ≤1 x wafer diameter |
Cumulative length ≤1.5 x wafer diameter |
崩边/缺口(日光灯观察) | 无 | 2 allowed,≤1mm each | 5 allowed,≤1mm each |
表面沾污 (强光灯观察) | 无 | ||
边缘去除 | 3mm |